Difference between revisions of "Redes servicos Adm"
(→Produtos) |
(→Redes de Serviços) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
== Redes de Serviços == | == Redes de Serviços == | ||
| − | |||
[[File:10 1 1 - Menu Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 1 - Menu Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nesta seção é possível visualizar os cadastros das Redes de Serviços (Postos de Abastecimento). A tela Inicial pode ser vista na Imagem seguinte: | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 1- Inicio Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 1- Inicio Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Na imagem seguinte podemos ver melhor as redes já cadastradas e dois ícones ao final do Cadastro, o olho possibilita ver em detalhes a rede de serviços, e o lápis permite a edição de alguma informação do cadastro. | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 2 - Inicio Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 2 - Inicio Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 1 4 - Editar Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ao clicar no olho a seguinte tela irá aparecer com as informações detalhadas do cadastro: | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 3 - Detalhe Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 3 - Detalhe Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | Ao Clicar no botão "Nova Rede de Serviços" no canto superior direito da tela, o formulário de cadastro da Rede de serviços irá abrir como pode ser visto nas imagens seguintes: | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 5 - Nova Rede de serviços.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 5 - Nova Rede de serviços.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 6 - Nova Rede de serviços.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 6 - Nova Rede de serviços.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | As Informações Necessárias para cadastrar a Rede de serviços são: | ||
| + | |||
| + | - Grupo do qual ela participa (caso de aplique) | ||
| + | - Razão Social | ||
| + | - CNPJ | ||
| + | - Nome Fantasia | ||
| + | - Responsável | ||
| + | - E-mail | ||
| + | - Telefone | ||
| + | - Raio Global (aplicável apenas para Pitstops) | ||
| + | - Localização | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para Adicionar o Grupo basta clicar no botão e Criar um nome para o Grupo, como na imagem abaixo: | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 6 - Novo Grupo de Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 6 - Novo Grupo de Rede de Serviços.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para Adicionar uma localização nova basta clicar no botão "Nova Localização" e as seguintes telas irão aparecer: | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 7 - Nova Localização.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 7 - Nova Localização.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Basta adicionar o CEP e clicar em "Buscar CEP" que parte do endereço será preenchida automaticamente como pode ser visto na proxima imagem, o que restar basta preencher manualmente e clicar em "Adicionar". | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 1 8 - Nova Localização.jpg|200px|center]] | [[File:10 1 8 - Nova Localização.jpg|200px|center]] | ||
Revision as of 17:29, 1 February 2021
Redes de Serviços
Nesta seção é possível visualizar os cadastros das Redes de Serviços (Postos de Abastecimento). A tela Inicial pode ser vista na Imagem seguinte:
Na imagem seguinte podemos ver melhor as redes já cadastradas e dois ícones ao final do Cadastro, o olho possibilita ver em detalhes a rede de serviços, e o lápis permite a edição de alguma informação do cadastro.
Ao clicar no olho a seguinte tela irá aparecer com as informações detalhadas do cadastro:
Ao Clicar no botão "Nova Rede de Serviços" no canto superior direito da tela, o formulário de cadastro da Rede de serviços irá abrir como pode ser visto nas imagens seguintes:
As Informações Necessárias para cadastrar a Rede de serviços são:
- Grupo do qual ela participa (caso de aplique) - Razão Social - CNPJ - Nome Fantasia - Responsável - E-mail - Telefone - Raio Global (aplicável apenas para Pitstops) - Localização
Para Adicionar o Grupo basta clicar no botão e Criar um nome para o Grupo, como na imagem abaixo:
Para Adicionar uma localização nova basta clicar no botão "Nova Localização" e as seguintes telas irão aparecer:
Basta adicionar o CEP e clicar em "Buscar CEP" que parte do endereço será preenchida automaticamente como pode ser visto na proxima imagem, o que restar basta preencher manualmente e clicar em "Adicionar".