Difference between revisions of "Cotas Adm"
From Manual SUMA Connected
(→=Consumo por tipo de veículo) |
(→Carteiras de Cota) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Carteiras de Cota== | ==Carteiras de Cota== | ||
| + | |||
| + | - Ativo - Caixa de Seleção | ||
| + | - Período - (Única / Diário / Semanal / Quinzenal / Mensal / Semestral / Anual) | ||
| + | - Tipo de Cota - (Volume em Litros / Valor em Reais) | ||
| + | - Data de Validade | ||
| + | - Transportadora | ||
| + | - Filial | ||
| + | - Rede de Serviços | ||
| + | - Filial da Rede | ||
| + | - Contrato | ||
| + | - Veículo - Placa do Veiculo | ||
| + | - Produto - (Arla / S10 / S500) | ||
| + | - Volume Liberado [L] | ||
| + | - Saldo do Volume Liberado [L] | ||
| + | |||
==Entradas de Cota== | ==Entradas de Cota== | ||
==Saídas de Cota== | ==Saídas de Cota== | ||
Revision as of 15:11, 8 February 2021
Contents
Carteiras de Cota
- Ativo - Caixa de Seleção - Período - (Única / Diário / Semanal / Quinzenal / Mensal / Semestral / Anual) - Tipo de Cota - (Volume em Litros / Valor em Reais) - Data de Validade - Transportadora - Filial - Rede de Serviços - Filial da Rede - Contrato - Veículo - Placa do Veiculo - Produto - (Arla / S10 / S500) - Volume Liberado [L] - Saldo do Volume Liberado [L]