Difference between revisions of "Cotas Adm"
From Manual SUMA Connected
(→Entradas de Cota) |
(→Saídas de Cota) |
||
| Line 31: | Line 31: | ||
==Saídas de Cota== | ==Saídas de Cota== | ||
| + | [[File:3_3_0 - Menu Saida de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_3_1 - Inicio Saida de Cota.jpg|700px|center]] | ||
| + | [[File:3_3_2 - Detalhes Saida de Cota.jpg|700px|center]] | ||
| + | [[File:3_3_3 - Botoes Saida de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_3_4 - Filtros Saida de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_3_5 - Filtros Saida de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
==Extrato de Cota== | ==Extrato de Cota== | ||
==Viagens== | ==Viagens== | ||
Revision as of 17:09, 8 February 2021
Contents
Carteiras de Cota
- Ativo - Caixa de Seleção - Período - (Única / Diário / Semanal / Quinzenal / Mensal / Semestral / Anual) - Tipo de Cota - (Volume em Litros / Valor em Reais) - Data de Validade - Transportadora - Filial - Rede de Serviços - Filial da Rede - Contrato - Veículo - Placa do Veiculo - Produto - (Arla / S10 / S500) - Volume Liberado [L] - Saldo do Volume Liberado [L]