Difference between revisions of "Cotas Adm"
From Manual SUMA Connected
(→Saídas de Cota) |
(→Extrato de Cota) |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
==Extrato de Cota== | ==Extrato de Cota== | ||
| + | [[File:3_4_0 - Menu Extrato de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_4_1 - Inicio Extrato de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_4_2 - Botao Visualizar.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_4_3 - Detalhes Extrato de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_4_4 - Botões Extrato de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_4_5 - Botões Extrato de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_4_6 - Filtros Entradas de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | [[File:3_4_7 - Filtros Entradas de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
==Viagens== | ==Viagens== | ||
==NFe== | ==NFe== | ||
Revision as of 17:16, 8 February 2021
Contents
Carteiras de Cota
- Ativo - Caixa de Seleção - Período - (Única / Diário / Semanal / Quinzenal / Mensal / Semestral / Anual) - Tipo de Cota - (Volume em Litros / Valor em Reais) - Data de Validade - Transportadora - Filial - Rede de Serviços - Filial da Rede - Contrato - Veículo - Placa do Veiculo - Produto - (Arla / S10 / S500) - Volume Liberado [L] - Saldo do Volume Liberado [L]
