Difference between revisions of "Compras Adm"
(→Pedido de Compra) |
|||
| Line 14: | Line 14: | ||
[[File:3 - Edição Fornecedores - Corte.png|800px|center]] | [[File:3 - Edição Fornecedores - Corte.png|800px|center]] | ||
| + | |||
[[File:4 - Edição Fornecedores - Corte.png|800px|center]] | [[File:4 - Edição Fornecedores - Corte.png|800px|center]] | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
[[File:5 - Cadastro novo fornecedor - Corte.png|800px|center]] | [[File:5 - Cadastro novo fornecedor - Corte.png|800px|center]] | ||
| + | |||
[[File:6 - Cadastro novo fornecedor - Corte.png|800px|center]] | [[File:6 - Cadastro novo fornecedor - Corte.png|800px|center]] | ||
| Line 49: | Line 51: | ||
[[File:3 - Alteração da Solicitação de Compra - Corte.png|800px|center]] | [[File:3 - Alteração da Solicitação de Compra - Corte.png|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:4 - Alteração da Solicitação de Compra - Corte.png|800px|center]] | [[File:4 - Alteração da Solicitação de Compra - Corte.png|800px|center]] | ||
| Line 56: | Line 60: | ||
[[File:5 - Nova solicitação de compra - Corte.png|800px|center]] | [[File:5 - Nova solicitação de compra - Corte.png|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:6 - Nova solicitação de compra - Corte.png|800px|center]] | [[File:6 - Nova solicitação de compra - Corte.png|800px|center]] | ||
| Line 101: | Line 107: | ||
[[File:2 - Exportar PDF.jpg|200px|center]] | [[File:2 - Exportar PDF.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:2 - Exportar XLSX.jpg|200px|center]] | [[File:2 - Exportar XLSX.jpg|200px|center]] | ||
| Line 108: | Line 116: | ||
[[File:3 - Editar Pedido.jpg|800px|center]] | [[File:3 - Editar Pedido.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:4 - Editar Pedido.jpg|800px|center]] | [[File:4 - Editar Pedido.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:5 - Editar Pedido.jpg|800px|center]] | [[File:5 - Editar Pedido.jpg|800px|center]] | ||
| Line 116: | Line 128: | ||
[[File:8 - Novo Pedido de compra - Corte.png|800px|center]] | [[File:8 - Novo Pedido de compra - Corte.png|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:9 - Novo Pedido de Compra - Corte.png|800px|center]] | [[File:9 - Novo Pedido de Compra - Corte.png|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 - Novo Pedido de Compra - Corte.png|800px|center]] | [[File:10 - Novo Pedido de Compra - Corte.png|800px|center]] | ||
| Line 135: | Line 151: | ||
[[File:5 - Novo Recebimento - Corte.png|800px|center]] | [[File:5 - Novo Recebimento - Corte.png|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:6 - Novo Recebimento - Corte.png|800px|center]] | [[File:6 - Novo Recebimento - Corte.png|800px|center]] | ||
Latest revision as of 14:45, 1 February 2021
Fornecedores[ ]
Nesta seção é possível visualizar os cadastros de todos os fornecedores organizados em uma tabela também é possível pesquisar pelo fornecedor.
Pode-se editar um cadastro já realizado
E por fim podemos cadastrar novos fornecedores. Para cadastrar novos fornecedores basta clicar no botão no canto superior direito da tela e a seguinte tela irá aparecer:
Além das informações necessárias que já aparecem na imagem anterior é possível cadastrar um novo endereço como mostra a imagem seguinte:
Solicitação de Compra[ ]
Nessa aba é possível realizar as solicitações de compra. Todas são organizadas em uma tabela. Como pode ser Visto na imagem seguinte:
É possível realizar uma pesquisa pelas solicitações desejadas,a principio apenas as solicitações feitas no mês atual irão aparecer.Na Coluna Status é possível ver se a solicitação já foi aprovada ou se esta aberta.
Se quiser editar uma solicitação basta clicar nela e a seguinte tela irá aparecer:
Para Realizar uma nova solicitação basta clicar no botão na parte superior direita da tela e preencher as informações das telas seguintes:
Para realizar uma nova Solicitação é necessário informar o Pitstop, caso este não esteja cadastrado é possível cadastrar um novo clicando no botão "Novo Pitstop" e a seguinte tela irá aparecer:
Para informar o produto que esta sendo solicitada a compra, basta clicar em "Adicionar Produto" e a seguinte tela irá aparecer:
Basta colocar o produto estando ele cadastrado no sistema, e informar o volume solicitado. Podem ser colocados mais de um produto na mesma solicitação, só tenha a certeza de que a compra pode ser feita junta, caso contrário faça duas solicitações distintas.
Por fim devemos colocar os orçamentos dos produtos fazendo um upload do arquivo, e o formato sugerido é PDF.
Pedido de Compra[ ]
Nessa aba é possível realizar um pedido de compra com base em uma solicitação feita previamente.
Aqui podemos filtrar os pedidos:
Fazer a exportação dos dados em XLSX e PDF clicando nos botões azuis no canto superior direito da tela. Os arquivos baixados serão os seguintes:
Editar pedidos já feitos clicando neles, e a tela seguinte irá aparecer:
Para fazer um novo pedido clique no botão na parte superior direita da tela "Novo Pedido". Na tela seguinte Basta preencher o primeiro campo "Numero da solicitação" E as informações da solicitação irão ser puxadas bastando adicionar o numero do pedido, a distribuidora, tipo de frete, motivo de escolha e justificativa. Por fim basta colocar o preço pego pelo combustível.
Recebimento de Compra[ ]
Aqui é possível realizar o recebimento de compra, contudo também é possível fazer isso pelo aplicativo do frentista do posto. Os recebimentos ficam organizados em uma tabela como na imagem seguinte:
Para editar um recebimento basta clicar no mesmo como nas abas anteriores.
Para fazer um recebimento é só clicar no botão localizado no canto superior direito da tela e as seguintes opções irão aparecer:
A chave que deve ser informada é o numero informado no nome do arquivo da NF. Ao final basta informar em que partição foi abastecido o combustível e adicionar a Nota fiscal de compra:

