Difference between revisions of "Redes servicos Adm"
(→Filiais) |
(→Produtos) |
||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
| − | [[File:10 1 1- Inicio Rede de Serviços.jpg| | + | [[File:10 1 1- Inicio Rede de Serviços.jpg|800px|center]] |
| Line 19: | Line 19: | ||
| − | [[File:10 1 2 - Inicio Rede de Serviços.jpg| | + | [[File:10 1 2 - Inicio Rede de Serviços.jpg|800px|center]] |
| − | [[File:10 1 4 - Editar Rede de Serviços.jpg| | + | [[File:10 1 4 - Editar Rede de Serviços.jpg|800px|center]] |
| Line 34: | Line 34: | ||
| − | [[File:10 1 5 - Nova Rede de serviços.jpg| | + | [[File:10 1 5 - Nova Rede de serviços.jpg|800px|center]] |
| − | [[File:10 1 6 - Nova Rede de serviços.jpg| | + | [[File:10 1 6 - Nova Rede de serviços.jpg|800px|center]] |
| Line 77: | Line 77: | ||
| − | [[File:10 2 1 - Inicio Filiais.jpg| | + | [[File:10 2 1 - Inicio Filiais.jpg|800px|center]] |
| Line 83: | Line 83: | ||
| − | [[File:10 2 2 - Ver detalhe.jpg| | + | [[File:10 2 2 - Ver detalhe.jpg|600px|center]] |
| Line 94: | Line 94: | ||
Para cadastrar uma nova Filiar basta clicar no botão no Canto Superior da tela "Nova Filial" e fornecer as seguintes informações: | Para cadastrar uma nova Filiar basta clicar no botão no Canto Superior da tela "Nova Filial" e fornecer as seguintes informações: | ||
| − | - | + | - Rede de serviços - Seleção de uma Rede já Cadastrada |
| + | - Bandeira | ||
| + | - Nome | ||
| + | - CNPJ | ||
| + | - Raio em metros - se for um Pitstop | ||
| + | Os Campos para preenchimento podem ser vistos nas Imagens seguintes: | ||
| − | [[File:10 2 4 - Nova Filial .jpg| | + | [[File:10 2 4 - Nova Filial .jpg|800px|center]] |
| − | [[File:10 2 5 - Nova Filial.jpg| | + | [[File:10 2 5 - Nova Filial.jpg|800px|center]] |
| + | |||
| + | |||
| + | Assim como na Rede de serviços é necessário adicionar uma localização, se esta já estiver cadastrada selecione na lista de opções, caso contrário crie uma nova localização, informando o CEP e complementando o endereço. A tela de cadastro de nova localização pode ser vista a seguir: | ||
| Line 109: | Line 117: | ||
== Usuários == | == Usuários == | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 3 0 - Menu Usuarios.jpg|200px|center]] | [[File:10 3 0 - Menu Usuarios.jpg|200px|center]] | ||
| − | [[File:10 3 1 - Inicio Usuarios.jpg| | + | |
| − | [[File:10 3 2 - Novo Usuario.jpg| | + | |
| − | [[File:10 3 3 - Novo Usuario.jpg| | + | Nessa Aba podemos visualizar, cadastrar e editar um usuário da rede de serviços na plataforma WEB da Suma. A tela inicial da aba é a seguinte: |
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 3 1 - Inicio Usuarios.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para editar o Usuário clique em cima de seu nome. Para criar um novo usuário basta clicar no botão no canto superior direito da tela "Novo Usuário". | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para cadastrar um novo Usuário devem ser fornecidas as seguintes informações: | ||
| + | |||
| + | - Email - O e-mail deve ser ÚNICO para o usuário | ||
| + | - Senha | ||
| + | - Rede de Serviços | ||
| + | - Filial | ||
| + | - Nome do Usuário | ||
| + | - CPF | ||
| + | - Data de Nascimento | ||
| + | - Telefone | ||
| + | - Localização - Seguindo os Passos da Seção anterior | ||
| + | |||
| + | Os Campos para preenchimento com estas informações podem ser vistos nas imagens seguintes: | ||
| + | |||
| + | [[File:10 3 2 - Novo Usuario.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 3 3 - Novo Usuario.jpg|800px|center]] | ||
== Frentistas == | == Frentistas == | ||
[[File:10 4 0 - Menu Frentistas.jpg|200px|center]] | [[File:10 4 0 - Menu Frentistas.jpg|200px|center]] | ||
| − | [[File:10 4 1 - Inicio Frentistas.jpg| | + | |
| − | [[File:10 4 2 - Novo Frentista.jpg| | + | Nessa aba podemos Visualizar, editar ou criar o cadastro de um Frentista da Rede de Serviços.A tela inicial pode ser vista na próxima imagem. |
| − | [[File:10 4 3 - Novo Frentista.jpg| | + | |
| + | |||
| + | [[File:10 4 1 - Inicio Frentistas.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para editar o Usuário clique em cima de seu nome. Para criar um novo usuário basta clicar no botão no canto superior direito da tela "Novo Usuário". | ||
| + | |||
| + | Para cadastrar um novo frentista devem ser fornecidas as seguintes informações: | ||
| + | |||
| + | - Email - O e-mail deve ser ÚNICO para o usuário | ||
| + | - Senha | ||
| + | - Rede de Serviços | ||
| + | - Filial | ||
| + | - Nome do Usuário | ||
| + | - CPF | ||
| + | - Data de Nascimento | ||
| + | - Tipo do Usuário - Vendedor Próprio ou Parceiro | ||
| + | - Numero de Matricula | ||
| + | - Telefone | ||
| + | - Localização - Seguindo os Passos da Seção anterior | ||
| + | |||
| + | Os Campos para preenchimento com estas informações podem ser vistos nas imagens seguintes: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 4 2 - Novo Frentista.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 4 3 - Novo Frentista.jpg|800px|center]] | ||
== Produtos == | == Produtos == | ||
[[File:10 5 0 - Menu Produtos.jpg|200px|center]] | [[File:10 5 0 - Menu Produtos.jpg|200px|center]] | ||
| − | [[File:10 5 1 - Inicio Produtos.jpg| | + | |
| − | [[File:10 5 2 - Graf Produtos.jpg| | + | |
| − | [[File:10 5 3 - Detalhe Produtos.jpg| | + | Nessa aba podemos editar o valor de um produto na Rede de serviços, acompanhar seu histórico de preços, ver detalhes, e criar um novo produto para a rede de serviços. A tela inicial da aba pode ser vista na imagem seguinte: |
| − | [[File:10 5 4 - Botões Produtos.jpg| | + | |
| − | + | ||
| + | [[File:10 5 1 - Inicio Produtos.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ao Clicarmos no ícone de gráfico de barras podemos acompanhar o histórico de preços do produto, a imagem a seguir é a tela que aparece ao clicarmos no histórico: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 5 2 - Graf Produtos.jpg|300px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ao clicarmos no ícone de olho podemos visualizar os detalhes do produto como pode ser visto na imagem seguinte: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 5 3 - Detalhe Produtos.jpg|300px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Na parte superior direita da tela de inicio podemos ver alguns botões: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 5 4 - Botões Produtos.jpg|300px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ao clicar em "Filtrar" uma tela aparece com possíveis filtros para a lista de produtos na tela inicial. | ||
| + | |||
| + | É possível Filtrar a lista por: | ||
| + | |||
| + | - Rede de Serviços | ||
| + | - Produto | ||
| + | - Data | ||
| + | |||
| + | A imagem a seguir mostra a tela de filtros: | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 5 6 - Filtros Produtos.jpg|200px|center]] | [[File:10 5 6 - Filtros Produtos.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Quando Clicamos em "Exportar Relatório" 2 novos botões aparecem permitindo escolher o tipo de arquivo a ser exportado: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 5 5 - Botões Produtos.jpg|300px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | As extensões possíveis de exportação são "XML" e "PDF" como pode ser visto nas imagens a seguir: | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:10 5 7 - Excel.jpg|200px|center]] | [[File:10 5 7 - Excel.jpg|200px|center]] | ||
[[File:10 5 8 - PDF.jpg|200px|center]] | [[File:10 5 8 - PDF.jpg|200px|center]] | ||
| − | [[File:10 5 9 - Novo Produto.jpg| | + | |
| + | Por Fim para cadastrar um novo produto basta Clicar no botão "Cadastrar Produto" e fornecer as seguintes informações: | ||
| + | |||
| + | - Rede de Serviços | ||
| + | - Filial | ||
| + | - Produto | ||
| + | - Preço de Bomba | ||
| + | |||
| + | A imagem seguinte mostra os campos para preenchimento: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:10 5 9 - Novo Produto.jpg|800px|center]] | ||
Latest revision as of 16:56, 3 February 2021
Redes de Serviços[ ]
Nesta seção é possível visualizar os cadastros das Redes de Serviços (Postos de Abastecimento). A tela Inicial pode ser vista na Imagem seguinte:
Na imagem seguinte podemos ver melhor as redes já cadastradas e dois ícones ao final do Cadastro, o olho possibilita ver em detalhes a rede de serviços, e o lápis permite a edição de alguma informação do cadastro.
Ao clicar no olho a seguinte tela irá aparecer com as informações detalhadas do cadastro:
Ao Clicar no botão "Nova Rede de Serviços" no canto superior direito da tela, o formulário de cadastro da Rede de serviços irá abrir como pode ser visto nas imagens seguintes:
As Informações Necessárias para cadastrar a Rede de serviços são:
- Grupo do qual ela participa (caso de aplique) - Razão Social - CNPJ - Nome Fantasia - Responsável - E-mail - Telefone - Raio Global (aplicável apenas para Pitstops) - Localização
Para Adicionar o Grupo basta clicar no botão e Criar um nome para o Grupo, como na imagem abaixo:
Para Adicionar uma localização nova basta clicar no botão "Nova Localização" e as seguintes telas irão aparecer:
Basta adicionar o CEP e clicar em "Buscar CEP" que parte do endereço será preenchida automaticamente como pode ser visto na proxima imagem, o que restar basta preencher manualmente e clicar em "Adicionar".
Filiais[ ]
Nesta seção é possível visualizar os cadastros das Filiais de cada Rede de Serviços. A tela Inicial pode ser vista na Imagem seguinte:
Assim como na seção de Redes de Serviços é possível ver em detalhe a Filial ou edita-la.
Para Ver em detalhe a Filial Basta Clicar no Ícone de um olho e uma tela irá aparecer informando alguns dados mais aprofundados da Filial, a tela pode ser vista na Imagem seguinte:
Para cadastrar uma nova Filiar basta clicar no botão no Canto Superior da tela "Nova Filial" e fornecer as seguintes informações:
- Rede de serviços - Seleção de uma Rede já Cadastrada - Bandeira - Nome - CNPJ - Raio em metros - se for um Pitstop
Os Campos para preenchimento podem ser vistos nas Imagens seguintes:
Assim como na Rede de serviços é necessário adicionar uma localização, se esta já estiver cadastrada selecione na lista de opções, caso contrário crie uma nova localização, informando o CEP e complementando o endereço. A tela de cadastro de nova localização pode ser vista a seguir:
Usuários[ ]
Nessa Aba podemos visualizar, cadastrar e editar um usuário da rede de serviços na plataforma WEB da Suma. A tela inicial da aba é a seguinte:
Para editar o Usuário clique em cima de seu nome. Para criar um novo usuário basta clicar no botão no canto superior direito da tela "Novo Usuário".
Para cadastrar um novo Usuário devem ser fornecidas as seguintes informações:
- Email - O e-mail deve ser ÚNICO para o usuário - Senha - Rede de Serviços - Filial - Nome do Usuário - CPF - Data de Nascimento - Telefone - Localização - Seguindo os Passos da Seção anterior
Os Campos para preenchimento com estas informações podem ser vistos nas imagens seguintes:
Frentistas[ ]
Nessa aba podemos Visualizar, editar ou criar o cadastro de um Frentista da Rede de Serviços.A tela inicial pode ser vista na próxima imagem.
Para editar o Usuário clique em cima de seu nome. Para criar um novo usuário basta clicar no botão no canto superior direito da tela "Novo Usuário".
Para cadastrar um novo frentista devem ser fornecidas as seguintes informações:
- Email - O e-mail deve ser ÚNICO para o usuário - Senha - Rede de Serviços - Filial - Nome do Usuário - CPF - Data de Nascimento - Tipo do Usuário - Vendedor Próprio ou Parceiro - Numero de Matricula - Telefone - Localização - Seguindo os Passos da Seção anterior
Os Campos para preenchimento com estas informações podem ser vistos nas imagens seguintes:
Produtos[ ]
Nessa aba podemos editar o valor de um produto na Rede de serviços, acompanhar seu histórico de preços, ver detalhes, e criar um novo produto para a rede de serviços. A tela inicial da aba pode ser vista na imagem seguinte:
Ao Clicarmos no ícone de gráfico de barras podemos acompanhar o histórico de preços do produto, a imagem a seguir é a tela que aparece ao clicarmos no histórico:
Ao clicarmos no ícone de olho podemos visualizar os detalhes do produto como pode ser visto na imagem seguinte:
Na parte superior direita da tela de inicio podemos ver alguns botões:
Ao clicar em "Filtrar" uma tela aparece com possíveis filtros para a lista de produtos na tela inicial.
É possível Filtrar a lista por:
- Rede de Serviços - Produto - Data
A imagem a seguir mostra a tela de filtros:
Quando Clicamos em "Exportar Relatório" 2 novos botões aparecem permitindo escolher o tipo de arquivo a ser exportado:
As extensões possíveis de exportação são "XML" e "PDF" como pode ser visto nas imagens a seguir:
Por Fim para cadastrar um novo produto basta Clicar no botão "Cadastrar Produto" e fornecer as seguintes informações:
- Rede de Serviços - Filial - Produto - Preço de Bomba
A imagem seguinte mostra os campos para preenchimento: