Difference between revisions of "Cotas Adm"
From Manual SUMA Connected
(→Consumo por tipo de veículo) |
(→Carteiras de Cota) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Carteiras de Cota== | ==Carteiras de Cota== | ||
| + | |||
| + | [[File:3_1_0 - Menu Carteira de Cota.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | Nessa Aba podemos ver as cotas cedidas aos veículos, e criar novas cotas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:3_1_1 - Inicio Carteira de Cota.jpg|700px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para ver uma cota basta clicar na mesma, e para criar uma nova cota devemos clicar no botão "Nova Cota" no canto direito superior, os dados que devem ser informados são os seguintes: | ||
- Ativo - Caixa de Seleção | - Ativo - Caixa de Seleção | ||
| Line 15: | Line 25: | ||
- Saldo do Volume Liberado [L] | - Saldo do Volume Liberado [L] | ||
| − | + | Nas imagens a seguir podemos ver um exemplo visual dos dados necessários para cadastrar uma nova cota: | |
| − | + | ||
| + | |||
[[File:3_1_2 - Nova Cota.jpg|700px|center]] | [[File:3_1_2 - Nova Cota.jpg|700px|center]] | ||
[[File:3_1_3 - Nova Cota.jpg|700px|center]] | [[File:3_1_3 - Nova Cota.jpg|700px|center]] | ||
Revision as of 13:00, 9 February 2021
Contents
Carteiras de Cota
Nessa Aba podemos ver as cotas cedidas aos veículos, e criar novas cotas.
Para ver uma cota basta clicar na mesma, e para criar uma nova cota devemos clicar no botão "Nova Cota" no canto direito superior, os dados que devem ser informados são os seguintes:
- Ativo - Caixa de Seleção - Período - (Única / Diário / Semanal / Quinzenal / Mensal / Semestral / Anual) - Tipo de Cota - (Volume em Litros / Valor em Reais) - Data de Validade - Transportadora - Filial - Rede de Serviços - Filial da Rede - Contrato - Veículo - Placa do Veiculo - Produto - (Arla / S10 / S500) - Volume Liberado [L] - Saldo do Volume Liberado [L]
Nas imagens a seguir podemos ver um exemplo visual dos dados necessários para cadastrar uma nova cota: