Difference between revisions of "Cotas Adm"
From Manual SUMA Connected
(→Extrato de Cota) |
(→Viagens) |
||
| Line 102: | Line 102: | ||
==Viagens== | ==Viagens== | ||
[[File:3_5_0 - Menu Viagens.jpg|200px|center]] | [[File:3_5_0 - Menu Viagens.jpg|200px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_1 - Carregando Viagens.jpg|700px|center]] | [[File:3_5_1 - Carregando Viagens.jpg|700px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_2 - Inicio Histórico Viagens.jpg|700px|center]] | [[File:3_5_2 - Inicio Histórico Viagens.jpg|700px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_3 - Inicio Viagens.jpg|700px|center]] | [[File:3_5_3 - Inicio Viagens.jpg|700px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_4 - Detalhes Viagens.jpg|700px|center]] | [[File:3_5_4 - Detalhes Viagens.jpg|700px|center]] | ||
| − | [[File:3_5_5 - Botão Relatório Viagens.jpg| | + | |
| + | |||
| + | [[File:3_5_5 - Botão Relatório Viagens.jpg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_6 - Nova Viagem.jpg|700px|center]] | [[File:3_5_6 - Nova Viagem.jpg|700px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_7 - Nova Viagem.jpg|700px|center]] | [[File:3_5_7 - Nova Viagem.jpg|700px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_8 - Nova Localização de Origem e Destino.jpg|400px|center]] | [[File:3_5_8 - Nova Localização de Origem e Destino.jpg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[File:3_5_9 - Novo Ponto de Parada.jpg|700px|center]] | [[File:3_5_9 - Novo Ponto de Parada.jpg|700px|center]] | ||
Revision as of 14:56, 10 February 2021
Contents
Carteiras de Cota
Nessa Aba podemos ver as cotas cedidas aos veículos, e criar novas cotas.
Para ver uma cota basta clicar na mesma, e para criar uma nova cota devemos clicar no botão "Nova Cota" no canto direito superior, os dados que devem ser informados são os seguintes:
- Ativo - Caixa de Seleção - Período - (Única / Diário / Semanal / Quinzenal / Mensal / Semestral / Anual) - Tipo de Cota - (Volume em Litros / Valor em Reais) - Data de Validade - Transportadora - Filial - Rede de Serviços - Filial da Rede - Contrato - Veículo - Placa do Veiculo - Produto - (Arla / S10 / S500) - Volume Liberado [L] - Saldo do Volume Liberado [L]
Nas imagens a seguir podemos ver um exemplo visual dos dados necessários para cadastrar uma nova cota:
Entradas de Cota
Saídas de Cota
Extrato de Cota
Viagens





